N° Invio/Data | Cognome e Nome | Requisito di accesso |
---|---|---|
1671 - 16/08/2023 - 16:57 | Della Vedova Andrea | Liceo Scientifico G. Galilei |
1677 - 18/08/2023 - 16:35 | soprano gennaro | ITTL Duca degli Abruzzi |
1682 - 20/08/2023 - 17:19 | Livio Chiara | Diploma di istruzione secondaria ad indirizzo scientifico |
1689 - 23/08/2023 - 15:12 | PACILEO ANDREA | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VINCENZO GERACE |
1701 - 26/08/2023 - 18:13 | La Pusata Valerio Euno Maria | Liceo Scientifico Giovanni Falcone Barrafranca |
1712 - 29/08/2023 - 15:41 | SCORZA EMANUELA | LICEO CLASSICO LEONARDO SCIASCIA |
1716 - 29/08/2023 - 22:55 | ACCORSI FRANCESCA | IIS FERMI SACCONI CECI, ASCOLI PICENO (AP) |
1718 - 30/08/2023 - 12:19 | galotta mattia | Liceo fermi Cantù |
1723 - 30/08/2023 - 16:44 | Parenti Giuseppe | Liceo Scientifico R. D’Aquino, Montella (AV) - punteggio 97/100 |
1725 - 30/08/2023 - 20:33 | Paglialonga Lauretana | Liceo Carolina Poerio Foggia |
1731 - 31/08/2023 - 15:53 | Fusi Silvia | I.T.I.S. di Setificio "Paolo Carcano" di Como |
1736 - 01/09/2023 - 19:34 | SCORZIELLO ANGELO | IIS MARCO TULLIO CICERONE |
1741 - 03/09/2023 - 02:10 | SAVASTANO ANTONIO | ITC F.BESTA |
1767 - 07/09/2023 - 16:58 | Ciccarello Serena | Liceo scientifico Vittorio Imbriani - Pomigliano D'Arco |
1768 - 07/09/2023 - 18:15 | Scroppo Anna Maria | Istituto istruzione superiore Gallo di Agrigento |
1770 - 07/09/2023 - 20:00 | Chindemi Alessandro | Istituto Alberghiero Paritario Ugo Foscolo - Gioia Tauro RC |
1775 - 08/09/2023 - 16:25 | ORLANDO ALESSANDRA | DIPLOMA DI GEOMETRA TECNICO SETTORE TECNOLOGICO SETTORE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO |
1776 - 08/09/2023 - 22:11 | Russo Grazia | Istituto Ignazio Silone |
1777 - 09/09/2023 - 12:56 | savarino carmen | diploma perito tecnico per elettronica e telecomunicazioni. |
1782 - 11/09/2023 - 19:22 | CIARAMITA SEBASTIANO | ITIS L. Da Vinci - Trapani |
1783 - 11/09/2023 - 20:29 | Mascolo Emilia | ISTITUTO SAN GIUSEPPE |
1801 - 18/09/2023 - 14:04 | Sztukowska Paulina | Liceo |
1802 - 18/09/2023 - 18:12 | BORGHI NATALIA | Jean Monnet |
1809 - 20/09/2023 - 13:31 | TERRANOVA FEDERICA | ITC ARCHIMEDE |
1815 - 21/09/2023 - 22:46 | zaccara angelo | itcg vittorino d'alessandro lagonegro |
1829 - 27/09/2023 - 13:13 | Cicchirillo Dario | Istituto professionale per l'industria e Artigianato |
1832 - 29/09/2023 - 22:07 | Cassaro Angelo Samuele | ITET Leonardo Sciascia |
1834 - 01/10/2023 - 21:48 | Paterno' maria | martini bassi |
1838 - 07/10/2023 - 10:43 | Cafaro Antonio | Diploma: “Ragioniere e perito commerciale – indirizzo programmatori progetto Mercurio” |
1852 - 05/11/2023 - 11:03 | Muià Irene | istituto socio psico pedagogico giuseppe rechichi |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
CMS Drupal ver.7.72 del 17/06/2020 agg.05/07/2020